| ミュージケーション・ラボ楽譜 | ||||
※レベル1:簡単、レベル2:やや簡単、レベル3:普通、レベル4:やや難しい、レベル5:難しい |
||||
| 品番 | 曲名(アーティスト) | 楽譜 | レベル | 本体価格 (税抜) |
| ML001S | ハートスランプ二人ぼっち(円広志) | ♪ | 4 | 350 |
| ML002S | 雨ニモマケズ(Green2) | ♪ | 4 | 350 |
| ML003S | それは恋(森進一) | ♪ | 4 | 350 |
| ML004S |
酒と泪と男と女(河島英五) | ♪ | 3 | 350 |
| ML005S | 時代おくれ(河島英五) | ♪ | 3 | 350 |
| ML006S | 『ね』高橋麻里子[/spu] | ♪ | 3 | 350 |
| ML007S | 空に星があるように(荒木一郎) | ♪ | 3 | 350 |
| ML008S | 手紙(由紀さおり) | ♪ | 3 | 350 |
| ML009S |
いとしのマックス(荒木一郎) | ♪ | 4 |
350 |
| ML010S | 生きがい(由紀さおり) | ♪ | 3 | 350 |
| ML011S |
『母』(氷川きよし) | ♪ | 4 |
350 |
| ML012S |
片思い(中尾ミエ) | ♪ | 3 | 350 |
| ML013S |
小さな喫茶店(ザ・ピーナッツ) | ♪ | 2 | 350 |
| ML014S |
花街の母(金田たつえ) | ♪ | 3 | 350 |
| ML015S |
空港(テレサ・テン) | ♪ | 3 | 350 |
| ML016S |
北へ(小林旭) | ♪ | 2 | 350 |
| ML017S |
こんにちは赤ちゃん(梓みちよ) | ♪ | 3 | 350 |
| ML018S | 真夜中のギター(千賀かほる) | ♪ | 2 | 350 |
| ML019S | かえり船(田端義夫) | ♪ | 2 | 350 |
| ML020S | 奥飛騨慕情(竜鉄也) | ♪ | 3 | 350 |
| ML021S | ガンダーラ(ゴダイゴ) | ♪ | 3 | 350 |
| ML022S | 限界突破×サバイバー(氷川きよし) | ♪ | 4 | 350 |
| ML023S | となりのトトロ(井上あずみ) | ♪ | 2 | 350 |
| ML024S | いつも何度でも(千と千尋の神隠し) | ♪ | 2 | 350 |
| ML025S | 風の谷のナウシカ(安田成美) | ♪ | 3 | 350 |
| ML026S | さよならの夏(「コクリコ坂から」森山良子) | ♪ | 3 | 350 |
| ML027S | チャイナ・タンゴ(中野忠晴) | ♪ | 3 | 350 |
| ML028S | ひまわり娘(伊藤咲子) | ♪ | 3 | 350 |
| ML029S | 宗谷岬(ダ・カーポ) | ♪ | 2 | 350 |
| ML030S | 桃色吐息(高橋真梨子) | ♪ | 3 | 350 |
| ML031S | 時代(中島みゆき) | ♪ | 4 | 350 |
| ML032S | 愛は勝つ(KAN) | ♪ | 3 | 350 |
| ML033S | カモメが翔んだ日(渡辺真知子) | ♪ | 4 | 350 |
| ML034S | 迷い道(渡辺真知子) | ♪ | 4 | 350 |
| ML035S | あの時君は若かった(スパイダース) | ♪ | 3 | 350 |
| ML036S | 夕陽が泣いている(スパイダース) | ♪ | 2 | 350 |
| ML037S | みだれ髪(美空ひばり) | ♪ | 4 | 350 |
| ML038S | 北の国から(さだまさし) | ♪ | 1 | 350 |
| ML039S | アタックNo,1(大杉久美子) | ♪ | 2 | 350 |
| ML040S | マリーゴールド(あいみょん) | ♪ | 5 | 350 |
| ML041S | 四つのお願い(ちあきなおみ) | ♪ | 3 | 350 |
| ML042S | 愛の翼(氷川きよし) | ♪ | 4 | 350 |
| ML043S | わたしの彼は左きき(麻丘めぐみ) | ♪ | 4 | 350 |
| ML044S | 男の子女の子(郷ひろみ) | ♪ | 4 | 350 |
| ML045S | セーラー服と機関銃(薬師丸ひろ子) | ♪ | 4 | 350 |
| ML046S | 女神(井上陽水) | ♪ | 5 | 350 |
| ML047S | 卒業写真(荒井由実) | ♪ | 3 | 350 |
| ML048S | 老人と子供のポルカ(左卜全とひまわりキティーズ) | ♪ | 2 | 350 |
| ML049S | 真夏の出来事(平山三紀) | ♪ | 3 | 350 |
| ML050S | おまえに惚れた(美空ひばり) | ♪ | 2 | 350 |
| 品番 | 曲名(アーティスト) | 楽譜 | レベル | 本体価格 (税抜) |
| ML051S | 小樽のひとよ(鶴岡雅義と東京ロマンチカ) | ♪ | 4 | 350 |
| ML052S | 夢追い酒(渥美二郎) | ♪ | 2 | 350 |
| ML053S | エリカの花散るとき(西田佐知子 | ♪ | 2 | 350 |
| ML054S | 神田川(かぐや姫) | ♪ | 3 | 350 |
| ML055S | 俺たちの旅(中村雅俊) | ♪ | 3 | 350 |
| ML056S | この広い野原いっぱい(森山良子) | ♪ | 2 | 350 |
| ML057S | 炎(LiSA)映画「鬼滅の刃」主題歌 | ♪ | 4 | 350 |
| ML058S | 学園天国(フィンガー5) | ♪ | 2 | 350 |
| ML059S | 個人授業(フィンガー5) | ♪ | 3 | 350 |
| ML060S | 恋のダイヤル6700(フィンガー5) | ♪ | 2 | 350 |
| ML061S | JUPITER(平原綾香) | ♪ | 5 | 350 |
| ML062S | 長崎のザボン売り(小畑実) | ♪ | 3 | 350 |
| ML063S | 河内おとこ節(中村美律子) | ♪ | 4 | 350 |
| ML064S | ある女の詩(美空ひばり) | ♪ | 2 | 350 |
| ML065S | 南風(氷川きよし) | ♪ | 3 | 350 |
| ML066S | おんな花笠紅とんぼ(氷川きよし) | ♪ | 2 | 350 |
| ML067S | グッドバイマイラブ(アン・ルイス) | ♪ | 5 | 350 |
| ML068S | さざんかの宿(大川栄策) | ♪ | 3 | 350 |
| ML069S | 昭和枯れすすき(さくらと一郎) | ♪ | 2 | 350 |
| ML070S | もしも明日が(わらべ) | ♪ | 4 | 350 |
| ML071S | めだかの兄弟(わらべ) | ♪ | 1 | 350 |
| ML072S | もしかしてPART II(小林幸子と美樹克彦) | ♪ | 3 | 350 |
| ML073S | 風雪ながれ旅(北島三郎) | ♪ | 2 | 350 |
| ML074S | 二輪草(川中美幸) | ♪ | 4 | 350 |
| ML075S | 柔(美空ひばり) | ♪ | 4 | 350 |
| ML076S | 北の漁場(北島三郎) | ♪ | 4 | 350 |
| ML077S | おんなの宿(大下八郎) | ♪ | 2 | 350 |
| ML078S | 古城(三橋美智也) | ♪ | 2 | 350 |
| ML079S | 夜明けのうた(岸洋子) | ♪ | 3 | 350 |
| ML080S | ウナ・セラ・ディ東京(ザ・ピーナッツ) | ♪ | 2 | 350 |
| ML081S | 君恋し(フランク永井) | ♪ | 3 | 350 |
| ML082S | わかって下さい(因幡晃) | ♪ | 4 | 350 |
| ML083S | おおさか元気音頭(成世昌平) | ♪ | 4 | 350 |
| ML084S | ミネソタの卵売り(暁テル子) | ♪ | 4 | 350 |
| ML085S | 自動車ショー歌(小林旭) | ♪ | 4 | 350 |
| ML086S | 紅とんぼ(ちあきなおみ) | ♪ | 4 | 350 |
| ML087S | 瑠璃色の地球(松田聖子) | ♪ | 4 | 350 |
| ML088S | まちぶせ(石川ひとみ) | ♪ | 4 | 350 |
| ML089S |
Happy!(氷川きよし) | ♪ | 4 | 350 |
| ML090S | さくらさくら・荒城の月 | ♪ | 1 | 350 |
| ML091S | 港町十三番地(美空ひばり) | ♪ | 4 | 350 |
| ML092S | 悲しき口笛(美空ひばり) | ♪ | 3 | 350 |
| ML093S | 長良川艶歌(五木ひろし) | ♪ | 4 | 350 |
| ML094S | ユメひとつ(刀剣男子team新撰組) | ♪ | 4 | 350 |
| ML095S | クリスマス・イブ(山下達郎) | ♪ | 4 | 350 |
| ML096S | 星めぐりの歌(宮沢賢治) | ♪ | 2 | 350 |
| ML097S | おまえに(フランク永井) | ♪ | 2 | 350 |
| ML098S | 雪椿(小林幸子) | ♪ | 4 | 350 |
| ML099S | 雪月花(辰巳ゆうと) | ♪ | 3 | 350 |
| ML100S | 群青の弦(氷川きよし) | ♪ | 3 | 350 |
| 品番 | 曲名(アーティスト) | 楽譜 | レベル | 本体価格 (税抜) |
| ML101S | 春よ、来い(松任谷由実) | ♪ | 4 | 350 |
| ML102S | 恋人がサンタクロース(松任谷由実) | ♪ | 3 | 350 |
| ML103S | 香水(瑛人) | ♪ | 4 | 350 |
| ML104S | 終止符(アリス) | ♪ | 3 | 350 |
| ML105S | 男の背中(増位山太志郎) | ♪ | 4 | 350 |
| ML106S | 心凍らせて(高山巌) | ♪ | 4 | 350 |
| ML107S | 竈門炭治郎のうた(椎名豪) | ♪] | 2 | 350 |
| ML108S | そして・・・めぐり逢い(五木ひろし) | ♪ | 2 | 350 |
| ML109S | まわり道(琴風) | ♪ | 3 | 350 |
| ML110S | あじさい橋(城之内早苗) | ♪ | 4 | 350 |
| ブレーメン楽譜 |
|||
| 【BSPシリーズ】 難易度 初級1 中級2 上級3 | |||
| 品番 | 曲名(アーティスト他) | 難易度 | 本体価格 (税抜 円) |
| BSP – 1012 | (あ)愛燦燦(美空 ひばり) | 2 | 200 |
| BSP – 1041 | 愛人(テレサ・テン) | 2 | 200 |
| BSP – 1082 | 逢いたかったぜ(五木 ひろし) | 2 | 286 |
| BSP – 1014 | 青い山脈(藤山 一郎) | 1 | 200 |
| BSP – 1095 | あなたに逢いたくて−Missing You−(松田 聖子) | 2 | 300 |
| BSP – 1005 | あの素晴らしい愛をもう一度(加藤 和彦) | 2 | 200 |
| BSP – 1002 | 亜麻色の髪の乙女(島谷 ひとみ) | 2 | 200 |
| BSP – 1050 | 天城越え(石川 さゆり) | 2 | 200 |
| BSP – 1088 | あまちゃん (NHK連続テレビ小説) | 2 | 286 |
| BSP – 1086 | アメリカ橋(山川 豊) | 2 | 286 |
| BSP – 1067 | アンパンマンのマーチ(TVアニメ) | 2 | 200 |
| BSP – 1021 | (い)夜来香(イエライシャン) | 2 | 200 |
| BSP – 1112 | いごっそ魂(三山 ひろし) | 2 | 300 |
| BSP – 1094 | 糸(中島 みゆき) | 2 | 300 |
| BSP – 1061 | いのちの歌(茉奈・佳奈) | 2 | 200 |
| BSP – 1038 | 祝い酒(坂本 冬美) | 2 | 200 |
| BSP – 1020 | 祝い船(門脇 隆男) | 2 | 200 |
| BSP – 1064 | (う)上を向いて歩こう(坂本 九) | 1 | 200 |
| BSP – 1024 | うたえバンバン | 1 | 200 |
| BSP – 1106 | (え)駅(竹内 まりや) | 2 | 300 |
| BSP – 1109 | 江差だより(成世 昌平) | 2 | 300 |
| BSP – 1027 | (お)王将(村田 英雄) | 1 | 200 |
| BSP – 1004 | 大きな古時計 | 2 | 200 |
| BSP – 1066 | おおさか元気音頭(成世 昌平) | 2 | 200 |
| BSP – 1068 | 大阪ふたり雨(都 はるみ) | 2 | 200 |
| BSP – 1008 | 大阪ラプソディー(海原千里・万里) | 2 | 200 |
| BSP – 1108 | 男の流儀(三山 ひろし) | 2 | 300 |
| BSP – 1055 | おふくろさん(森 進一) | 2 | 200 |
| BSP – 1006 | (か)かくれんぼ(「はぐれ刑事純情派」主題歌) | 2 | 200 |
| BSP – 1013 | 川の流れのように(美空 ひばり) | 1 | 200 |
| BSP – 1097 | (き)北の旅人(石原 裕次郎) | 2 | 300 |
| BSP – 1051 | 北の宿から(都 はるみ) | 2 | 200 |
| BSP – 1111 | 切手のないおくりもの | 2 | 300 |
| BSP – 1029 | 霧の摩周湖(布施 明) | 1 | 200 |
| BSP – 1043 | (く)熊野古道(水森 かおり) | 2 | 200 |
| BSP – 1032 | (こ)恋ごころ(越路 吹雪) | 2 | 200 |
| BSP – 1072 | 恋の町札幌(石原 裕次郎) | 2 | 200 |
| BSP – 1078 | コキリコの里(成世 昌平) | 2 | 286 |
| BSP – 1076 | 心のこり(細川 たかし) | 2 | 200 |
| BSP – 1046 | 秋桜(山口 百恵) | 2 | 200 |
| BSP – 1085 | コンドルは飛んで行く(サイモン&ガーファンクル) | 1 | 286 |
| BSP – 1079 | (さ)さかさまの空(NHK連続TV小説「梅ちゃん先生」主題歌) | 2 | 286 |
| BSP – 1016 | さくら(森山 直太朗) | 2 | 200 |
| BSP – 1034 | さくら貝の唄(倍賞 千恵子) | 1 | 200 |
| BSP – 1045 | 酒と泪と男と女(河島 英五) | 2 | 200 |
| BSP – 1058 | さよならの向う側(山口 百恵) | 3 | 200 |
| BSP-1102 | 365日の紙飛行機(NHK連続テレビ小説「あさが来た」主題歌) | 2 | 300 |
| BSP – 1070 | (し)叱られて | 1 | 200 |
| BSP – 1030 | シクラメンのかほり(布施 明) | 2 | 200 |
| BSP – 1104 | 四万十川(三山 ひろし) | 2 | 300 |
| BSP – 1048 | 少年時代(井上 陽水) | 2 | 200 |
| BSP – 1071 | (す)すきま風(杉 良太郎) | 1 | 200 |
| BSP – 1073 | 砂山 | 2 | 200 |
| BSP – 1011 | 昂 〜すばる〜(谷村 新司) | 2 | 200 |
| BSP – 1103 | スポットライト(山内 惠介) | 2 | 200 |
| BSP – 1007 | (せ)世界に一つだけの花(SMAP) | 2 | 300 |
| BSP – 1044 | 千の風になって(秋川 雅史) | 2 | 200 |
| BSP – 1042 | (そ)蘇州夜曲(渡辺 はま子) | 2 | 200 |
| BSP – 1091 | (た)太陽がいっぱい(映画音楽) | 2 | 300 |
| BSP – 1001 | (つ)翼を下さい | 2 | 200 |
| BSP – 1084 | (て)テネシーワルツ | 2 | 286 |
| BSP – 1009 | 鉄腕アトム(TVアニメ) | 2 | 200 |
| BSP – 1028 | (と)道頓堀行進曲(海原千里・万里) | 2 | 200 |
| BSP – 1081 | 遠きふるさと(成世 昌平) | 2 | 286 |
| BSP – 1059 | 永遠にともに(コブクロ) | 2 | 200 |
| BSP – 1074 | (な)長崎の蝶々さん(美空 ひばり) | 1 | 200 |
| BSP – 1054 | 長崎は今日も雨だった(クールファイブ) | 1 | 200 |
| BSP – 1110 | 中の島ブルース | 2 | 300 |
| BSP – 1003 | なごり雪(イルカ) | 2 | 200 |
| BSP – 1015 | 涙そうそう(夏川 りみ) | 1 | 200 |
| BSP – 1090 | 南部蝉しぐれ(福田 こうへい) | 2 | 300 |
| BSP – 1039 | (は)白雲の城(氷川 きよし) | 2 | 200 |
| BSP – 1056 | 白鳥(サン=サーンス) | 2 | 200 |
| BSP – 1040 | はぐれコキリコ(成世 昌平) | 2 | 200 |
| BSP – 1026 | 初恋列車(氷川 きよし) | 2 | 200 |
| BSP – 1037 | 花(映画「ひめゆりの塔」主題歌) | 2 | 200 |
| BSP – 1092 | 花の首飾り(ザ・タイガース) | 2 | 300 |
| BSP – 1025 | 花のまわりで | 1 | 200 |
| BSP – 1080 | 花は咲く(NHK「明日へ」東日本大震災復興支援ソング) | 2 | 286 |
| BSP – 1057 | ハナミズキ(一青 窈) | 2 | 200 |
| BSP – 1113 | パプリカ(NHK 2020応援ソング) | 2 | 300 |
| BSP – 1031 | 春一番(キャンディーズ) | 1 | 200 |
| BSP – 1087 | (ひ)ひこうき雲(映画「風立ちぬ」主題歌) | 2 | 286 |
| BSP – 1093 | ひまわりの約束(映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌) | 2 | 300 |
| BSP – 1075 | 琵琶湖哀歌 | 2 | 200 |
| BSP – 1019 | (ふ)ふたりの大阪(都はるみ・宮崎雅) | 2 | 200 |
| BSP – 1022 | 「冬のソナタ」より最初から今まで | 2 | 200 |
| BSP – 1052 | ふるさと(五木 ひろし) | 2 | 200 |
| BSP – 1100 | ふるさと(嵐) | 1 | 300 |
| BSP – 1101 | ふるさとは今もかわらず(新沼 謙治) | 2 | 300 |
| BSP – 1017 | (ほ)星空の秋子(氷川 きよし) | 2 | 200 |
| BSP – 1018 | 星のフラメンコ(西郷 輝彦) | 1 | 200 |
| BSP – 1062 | (ま)また君に恋してる(坂本 冬美) | 2 | 200 |
| BSP – 1060 | 街のサンドイッチマン(鶴田 浩二) | 3 | 200 |
| BSP – 1023 | マツケンサンバII | 2 | 200 |
| BSP – 1065 | (み)見上げてごらん夜の星を(坂本 九) | 1 | 200 |
| BSP – 1099 | 岬めぐり(山本コウタローとウィークエンド) | 2 | 300 |
| BSP – 1105 | (む)無縁坂(さだまさし) | 2 | 300 |
| BSP – 1098 | 麦の唄(NHK連続テレビ小説「マッサン」主題歌) | 2 | 300 |
| BSP – 1036 | 無錫旅情(尾形 大作) | 2 | 200 |
| BSP – 1063 | (め)明治一代女(石川 さゆり ヴァージョン) | 2 | 200 |
| BSP – 1107 | (も)木蘭の涙(スターダスト・レビュー) | 2 | 300 |
| BSP – 1083 | もしもピアノが弾けたなら(西田 敏行) | 2 | 286 |
| BSP – 1049 | (や)矢切の渡し(細川 たかし) | 2 | 200 |
| BSP – 1096 | やっぱ好きやねん(やしきたかじん) | 2 | 300 |
| BSP – 1069 | (ゆ)夢芝居(梅沢 富美男) | 2 | 200 |
| BSP – 1035 | (よ)夜霧のしのび逢い(クロード・ チアリ) | 2 | 200 |
| BSP – 1077 | (ら)ラ・ノヴィア | 2 | 200 |
| BSP – 1089 | (れ)レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜(エンドソング) | 2 | 286 |
| BSP – 1033 | (ろ)ろくでなし(越路 吹雪) | 2 | 200 |
| BSP – 1010 | 六甲おろし(阪神タイガース応援歌) | 2 | 200 |
| BSP – 1047 | (わ)別れの予感(テレサ・テン) | 2 | 200 |
| BSP – 1053 | 吾亦紅(杉本 眞) | 3 | 200 |
| 【MSPシリーズ】 難易度 初級1 中級2 上級3 | |||
| 品番 | 曲名(アーティスト他) | 難易度 | 本体価格 (税抜 円) |
| MSP – 3072 | (あ)哀愁列車(三橋 美智也) | 2 | 200 |
| MSP – 3159 | 逢えるじゃないかまたあした(石原 裕次郎) | 3 | 200 |
| MSP – 3158 | 紅い花(ちあきなおみ) | 3 | 200 |
| MSP – 3142 | 赤い夕陽の故郷(三橋 美智也) | 1 | 200 |
| MSP – 3066 | 赤とんぼ/ちょうちょう | 1 | 200 |
| MSP – 3148 | あなた(小坂 明子) | 3 | 200 |
| MSP – 3028 | あなただけを(あおい 輝彦) | 2 | 200 |
| MSP – 3008 | あなたの心に(中山 千夏) | 2 | 200 |
| MSP – 3151 | あなたのすべてを(佐々木 勉) | 1 | 200 |
| MSP – 3071 | あの娘が泣いてる波止場(三橋 美智也) | 3 | 200 |
| MSP – 3096 | 雨(三善 英史) | 3 | 200 |
| MSP – 3145 | ある日突然(トワ・エ・モア) | 2 | 200 |
| MSP – 3110 | アロハ・オエ | 1 | 200 |
| MSP – 3138 | (い)いいじゃないの幸せならば(佐良 直美) | 1 | 200 |
| MSP – 3002 | 一週間/トロイカ | 1 | 200 |
| MSP – 3106 | (う)うさぎとかめ/兎のダンス | 1 | 200 |
| MSP – 3031 | うそ(中条 きよし) | 2 | 200 |
| MSP – 3039 | (え)エーデルワイス(二重奏) | 1 | 200 |
| MSP – 3139 | (お)大阪の女(ザ・ピーナッツ) | 3 | 200 |
| MSP – 3135 | おかあさん(森 昌子) | 2 | 200 |
| MSP – 3086 | オクラホマ・ミキサー | 2 | 200 |
| MSP – 3075 | おさげと花と地蔵さんと(三橋 美智也) | 2 | 200 |
| MSP – 3103 | お座敷小唄(和田 弘とマヒナスターズと松尾 和子) | 3 | 200 |
| MSP – 3060 | 男と女のお話(日吉 ミミ) | 2 | 200 |
| MSP – 3116 | 男の絶唱(氷川 きよし) | 2 | 200 |
| MSP – 3100 | 男はつらいよ(渥美 清) | 2 | 200 |
| MSP – 3093 | お富さん(春日 八郎) | 2 | 200 |
| MSP – 3119 | おはなはん(倍賞 千恵子) | 1 | 200 |
| MSP – 3017 | お久しぶりね(小柳 ルミ子) | 2 | 200 |
| MSP – 3146 | 面影(しまざき 由理) | 1 | 200 |
| MSP – 3010 | おもちゃのマーチ/わかば | 1 | 200 |
| MSP – 3024 | お山のこもりうた | 1 | 200 |
| MSP – 3062 | おゆき(内藤 国雄) | 2 | 200 |
| MSP – 3068 | 女のみち(宮史郎とぴんからトリオ) | 3 | 200 |
| MSP – 3113 | 女ひとり(デューク・エイセス) | 1 | 200 |
| MSP – 3041 | (か)母さんの歌/肩たたき | 1 | 200 |
| MSP – 3125 | 母ちゃんの浜唄(福田 こうへい) | 3 | 200 |
| MSP – 3165 | ガード下の靴みがき(宮城 まり子) | 2 | 200 |
| MSP – 3081 | かえるの歌/チューリップ | 1 | 200 |
| MSP – 3141 | 風(はしだのりひことシューベルツ) | 1 | 200 |
| MSP – 3077 | 門出(吉 幾三) | 2 | 200 |
| MSP – 3055 | 悲しくてやりきれない(ザ・フォーク・クルセダーズ) | 1 | 200 |
| MSP – 3156 | 哀しみ本線日本海(森 昌子) | 2 | 200 |
| MSP – 3053 | カナダからの手紙(平尾 昌晃/畑中 葉子) | 2 | 200 |
| MSP – 3088 | 蒲田行進曲(松坂 慶子) | 2 | 200 |
| MSP – 3038 | かわいいかくれんぼ/赤い花 白い花 | 1 | 200 |
| MSP – 3083 | 川は流れる(仲宗根 美樹) | 1 | 200 |
| MSP – 3130 | (き)君こそわが命(水原 弘) | 3 | 200 |
| MSP – 3090 | 夾竹桃の咲く頃(美空 ひばり) | 2 | 200 |
| MSP – 3105 | 京都慕情(渚 ゆう子) | 2 | 200 |
| MSP – 3115 | 今日の日はさようなら(森山 良子) | 1 | 200 |
| MSP – 3157 | きよしの人生太鼓(氷川 きよし) | 3 | 200 |
| MSP – 3057 | 銀座カンカン娘(高峰 秀子) | 2 | 200 |
| MSP – 3112 | 銀座の恋の物語(石原 裕次郎と牧村 旬子) | 2 | 200 |
| MSP – 3007 | (く)くつが鳴る/赤い靴 | 1 | 200 |
| MSP – 3129 | 黒い花びら(水原 弘) | 3 | 200 |
| MSP – 3025 | 黒ネコのタンゴ(皆川 おさむ) | 1 | 200 |
| MSP – 3163 | (け)結婚するって本当ですか(ダ・カーポ) | 2 | 200 |
| MSP – 3005 | (こ)鯉のぼり/背くらべ | 1 | 200 |
| MSP – 3027 | 恋をするなら(橋 幸夫) | 2 | 200 |
| MSP – 3021 | 荒城の月(楽典付) | 1 | 200 |
| MSP – 3037 | 五月のバラ | 2 | 200 |
| MSP – 3052 | ゴッドファーザー 愛のテーマ(尾崎 紀世彦) | 1 | 200 |
| MSP – 3042 | ゴンドラの唄 | 1 | 200 |
| MSP – 3047 | (さ)サーカスの唄(松平 晃) | 1 | 200 |
| MSP – 3121 | さくらの唄(美空 ひばり) | 1 | 200 |
| MSP – 3022 | さくらさくら(本手・替手付) | 1 | 200 |
| MSP – 3029 | さらば恋人(堺 正章) | 2 | 200 |
| MSP – 3094 | さらば友よ(森 進一) | 3 | 200 |
| MSP – 3147 | (し)G’メン 75のテーマ | 1 | 200 |
| MSP – 3092 | 洒落男(二村 定一) | 1 | 200 |
| MSP – 3032 | 十九の春(田端 義夫) | 2 | 200 |
| MSP – 3164 | 終着駅(奥村 チヨ) | 1 | 200 |
| MSP – 3013 | シューベルトの子守唄/モーツァルトの子守唄 | 1 | 200 |
| MSP – 3127 | 勝負の花道(氷川 きよし) | 2 | 200 |
| MSP – 3149 | 白い色は恋人の色(ベッツィ&クリス) | 2 | 200 |
| MSP – 3059 | 白い蝶のサンバ(森山 加代子) | 3 | 200 |
| MSP – 3044 | 白いブランコ(ビリー・バンバン) | 2 | 200 |
| MSP – 3111 | 人生一路(美空 ひばり) | 2 | 200 |
| MSP – 3102 | 人生の並木路(ディック・ミネ) | 1 | 200 |
| MSP – 3123 | (す)忍冬(因幡 晃) | 3 | 200 |
| MSP – 3001 | 好きになった人(都 はるみ) | 2 | 200 |
| MSP – 3049 | 素敵なランデブー(美空 ひばり) | 3 | 200 |
| MSP – 3048 | すみれの花咲く頃 | 2 | 200 |
| MSP – 3120 | (せ)絶唱(舟木 一夫 ) | 1 | 200 |
| MSP – 3162 | 世界は二人のために(佐良 直美 ) | 1 | 200 |
| MSP – 3131 | (そ)そして神戸(内山田洋とクール・ファイブ) | 2 | 200 |
| MSP – 3107 | 空に太陽があるかぎり(錦野 旦) | 2 | 200 |
| MSP – 3054 | そんな女のひとりごと(増位山 太志郎) | 2 | 200 |
| MSP – 3154 | (た)大丈夫(氷川 きよし) | 2 | 200 |
| MSP – 3109 | タイニー・バブルス | 1 | 200 |
| MSP – 3015 | たき火/ふじの山 | 1 | 200 |
| MSP – 3067 | たそがれの銀座(黒沢 明とロス・プリモス) | 2 | 200 |
| MSP – 3128 | 黄昏のビギン(水原 弘) | 1 | 200 |
| MSP – 3074 | 達者でナ(三橋 美智也) | 2 | 200 |
| MSP – 3117 | 旅人よ(加山 雄三) | 1 | 200 |
| MSP – 3030 | 誰もいない海(トワ・エ・モア) | 2 | 200 |
| MSP – 3085 | (ち)茶摘/夏の思い出 | 1 | 200 |
| MSP – 3153 | (つ)津軽恋女(新沼 謙治) | 3 | 200 |
| MSP – 3124 | 津軽平野(千 昌夫) | 3 | 200 |
| MSP – 3161 | (て)てんとう虫のサンバ(チェリッシュ) | 2 | 200 |
| MSP – 3098 | 鉄橋を渡ると涙がはじまる(石橋 正次) | 2 | 200 |
| MSP – 3056 | 天使の誘惑(黛ジュン) | 2 | 200 |
| MSP – 3058 | (と)東京アンナ(大津 美子) | 2 | 200 |
| MSP – 3118 | 東京ナイトクラブ(石原 裕次郎) | 2 | 200 |
| MSP – 3009 | 東京の灯よいつまでも(新川 二郎) | 2 | 200 |
| MSP – 3050 | 道頓堀行進曲/東京行進曲 | 1 | 200 |
| MSP – 3023 | とけいのうた/ピクニック | 1 | 200 |
| MSP – 3040 | 隣組/故郷の空 | 1 | 200 |
| MSP – 3143 | 鳥の詩(杉田 かおる) | 1 | 200 |
| MSP – 3101 | (な)泣いてたまるか(渥美 清) | 1 | 200 |
| MSP – 3016 | 長崎の鐘 | 2 | 200 |
| MSP – 3104 | 泣かないで(和田 弘とマヒナスターズ) | 1 | 200 |
| MSP – 3091 | 涙くんさよなら(坂本 九・ジャニーズ) | 2 | 200 |
| MSP – 3063 | なみだの操(殿さまキングス) | 2 | 200 |
| MSP – 3078 | 南部酒(小金沢 昇司) | 2 | 200 |
| MSP – 3089 | 南部風鈴(成世 昌平) | 2 | 200 |
| MSP – 3011 | (の)野菊/おぼろ月夜 | 1 | 200 |
| MSP – 3043 | 野崎小唄 | 2 | 200 |
| MSP – 3004 | 野ばら/遠き山に日は落ちて | 1 | 200 |
| MSP – 3155 | (は)箱根八里の半次郎(氷川 きよし) | 3 | 200 |
| MSP – 3051 | バスストップ(平 浩司) | 2 | 200 |
| MSP – 3140 | 花嫁(はしだのりひことクライマックス) | 1 | 200 |
| MSP – 3006 | 埴生の宿/峠の我が家 | 1 | 200 |
| MSP – 3114 | 母恋吹雪(三橋 美智也) | 3 | 200 |
| MSP – 3065 | 春よ来い/春が来た | 1 | 200 |
| MSP – 3018 | (ひ)氷雨(佳山 明生) | 2 | 200 |
| MSP – 3014 | ひばりの花売娘(美空 ひばり) | 2 | 200 |
| MSP – 3099 | 美貌の都(宝田 明) | 1 | 200 |
| MSP – 3079 | 百年桜(二葉 百合子) | 2 | 200 |
| MSP – 3034 | ひらいたひらいた/森の熊さん | 1 | 200 |
| MSP – 3061 | (ふ)ブルー・シャトー(ジャッキー吉川とブルー・コメッツ) | 2 | 200 |
| MSP – 3070 | (ほ)星屑の町(三橋 美智也) | 2 | 200 |
| MSP – 3003 | 星はなんでも知っている | 1 | 200 |
| MSP – 3019 | ほんきかしら(島倉 千代子) | 2 | 200 |
| MSP – 3087 | (ま)マイム・マイム/コロブチカ | 2/1 | 200 |
| MSP – 3150 | 街の灯り(堺 正章) | 3 | 200 |
| MSP – 3020 | まっかな秋(二重奏) | 1 | 200 |
| MSP – 3152 | 待つわ(あみん) | 3 | 200 |
| MSP – 3144 | (み)みずいろの手紙(あべ静江) | 2 | 200 |
| MSP – 3126 | 道ひとすじ(福田 こうへい) | 2 | 200 |
| MSP – 3134 | 港町ブルース(森 進一) | 3 | 200 |
